Matematický klokan 2017/18
27.03.2018
Kategorie Cvrček (2. a 3.ročník)
1. | Hadrbolec Václav | III.A | 84 |
2. | Hoai To Duc | III.A | 78 |
3. | Kindlová Tereza | II.B | 70 |
4. | Pacovský Tomáš | II.A | 64 |
5. | Učík Jaroslav | II.B | 63 |
6. | Brož Jakub | III.B | 61 |
7.-9. | Dvořák David | II.C | 58 |
7.-9. | Kapoun Jan | III.A | 58 |
7.-9. | Tůmová Kateřina | III.B | 58 |
10. | Bornová Eliška | II.B | 57 |
Kategorie Klokánek (4. a 5.ročník)
1. | Zinková Adéla | IV.A | 104 |
2. | Homola Vítek | V.A | 100 |
3. | Kanta Jáchym | V.A | 90 |
4.-5. | Liška Jakub | V.B | 89 |
4.-5. | Vaníček Viktor | V.B | 89 |
6. | Starová Dita | IV.B | 85 |
7. | Hornof Ondřej | V.A | 82 |
8. | Soukup Daniel | V.A | 79 |
9. | Skřivan Maxim | V.B | 77 |
10.-12. | Majdanová Adina | IV.B | 75 |
10.-12. | Novotný Tomáš | V.B | 75 |
10.-12. | Lochovský Vít | V.A | 75 |
Kategorie Benjamín (6. a 7.ročník)
1. | Rais | Štefan | VI.A | 77 |
2. | Petráček | Ondřej | VII.B | 69 |
3. | Pondělíčková | Anna | VII.B | 67 |
4. | Hájková | Kristýna | VII.B | 66 |
5. | Bláhová | Lucie | VI.B | 61 |
6. | Pisár | Jan | VII.B | 54 |
7. | Zemanová | Simona | VII.A | 47 |
8. | Šíma | Patrik | VII.A | 46 |
9. | Pavluv | Filip | VII.A | 45 |
10. | Seidl | Samuel | VI.B | 42 |
Kategorie Kadet (8. a 9.ročník)
1. | Kouřil | Tomáš | IX.B | 68 |
2. | Palivcová | Denisa | IX.B | 60 |
3. | Kolos | Dominik | IX.B | 57 |
4. | Horn | Martin | VIII.A | 53 |
5. | Šmídová | Simona | IX.B | 52 |
6. | Studnička | Kryštof | VIII.B | 50 |
7.-8. | Plačková | Aneta | VIII.A | 49 |
7.-8. | Horníková | Tereza | IX.B | 49 |
9. | Holečková | Jristýna | IX.A | 48 |
10. | Trávníčková | Terezie | VIII.A | 42 |
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme
Autor:
Milena Mouchová