- Škola
- Žáci
- Zaměstnanci
- Rodiče
- Kontakty
- Úvodní stránka
- Žáci
- Naše úspěchy
- Archiv 2016/2017
NAŠE ÚSPĚCHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Všem našim reprezentantům děkujeme za úspěchy, které dosáhli ve školním roce 2016/2017.
| Největší úspěchy našich žáků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 | ||||
| Název soutěže | Zaměření | Kategorie | Jméno žáka | Umístění |
| Okresní sportovní olympiáda ZŠ | V. kategorie - běh na 800 m | Kristýna Holečková (8. A) | 1. místo | |
| V. kategorie - skok daleký | Tereza Horníková (8. B) | 3. místo | ||
| V. kategorie | štafeta starších žákyň | 2. místo | ||
| Rozkvetlá zahrada | výtvarná soutěž | III. kategorie | Petra Čečrdlová (6. B) | 1. místo |
| Jarní kolo botanické soutěže | invazní druhy rostlin | I. kategorie | Anežka Hejdová (5. B) | 2. místo |
| Atletika jednotlivců | 50 m - 2. ročník | Veronika Lentesová (2. A) | 2. místo | |
| 50 m - 4. ročník | Natálie Semerádová (4. A) | 3. místo | ||
| skok daleký - 2. ročník | Veronika Lentesová (2. A) | 2. místo | ||
| skok daleký - 5. ročník | Anna Macáková (5. B) | 3. místo | ||
| hod míčkem - 3. ročník | Barbora Kubíková (3. A) | 1. místo | ||
| hod míčkem - 5. ročník | Markéta Pittnerová (5. A) | 1. místo | ||
| běh 1000 m - 1. ročník | Adéla Janotová (1. C) | 3. místo | ||
| 50 m - 2. ročník | Samuel Semerád (2. A) | 1. místo | ||
| 50 m - 3. ročník | Radek Chvapil (3. A) | 2. místo | ||
| 50 m - 4. ročník | Daniel Soukup (4. A) | 1. místo | ||
| skok daleký - 1. ročník | Jakub Bretšnajdr (1. B) | 3. místo | ||
| skok daleký - 2. ročník | Samuel Semerád (2. A) | 1. místo | ||
| skok daleký - 4. ročník | Daniel Soukup (4. A) | 3. místo | ||
| běh 1000 m - 1. ročník | Jakub Bretšnajdr (1. B) | 2. místo | ||
| 1500 m - 4. ročník | Barnabáš Broum (4. A) | 2. místo | ||
| Soutěž hlídek mladých zdravotníků | 1. stupeň | družstvo žáků 1. stupně | 1. místo | |
| Čtyři z jednoho města | 2. ročník soutěže pořádané u příležitosti oslav výročí založení DDM Rakovník | výběr žáků 6. - 9. ročníku | 2. místo | |
| Okresní kolo matematické olympiády | Z6 | Kristýna Hájková (6. A) | 1.-5. místo | |
| Okresní ekologická soutěž | Invazní druhy a palmový olej | I. kategorie | Anežka Hejdová, Magdaléna Jirkovská (5.B) | 1.-2. místo |
| Rakovnická laťka | soutěž ve skoku vysokém | IV. kategorie | Jan Trefný (8.A) | 3. místo |
| III. kategorie | David Miller (7.B) | 2. místo | ||
| Eliška Krupičková (7.A) | 3. místo | |||
| Silový čtyřboj | okresní soutěž | starší žáci | družstvo starších žáků | 1. místo |
| st. žáci - jednotlivci | Matěj Sladkovský (9.A) | 2. místo | ||
| st. žáci - jednotlivci | Tomáš Hoang (9.B) | 3. místo | ||
| mladší žákyně | družstvo mladších žákyň | 3. místo | ||
| Dětská scéna 2017 | recitační soutěž | Kateřina Prošková (5.B) | 3. místo | |
| Karlovarský skřivánek | pěvecká soutěž | Michaela Holá (4.B) | 1. místo | |
| Okresní turnaj ve florbalu | žáci 4. - 5. ročníku | výběr žáků školy | 1. místo | |
| Stolní tenis | mladší žáci | Jan Pisár (6.A), Michal Pavlíček, Jaroslav Sikola (7.A) | 1. místo | |
| starší žáci | Daniel Pecháč, Robin Dundr (8.A), David Tancoš (9.B) | 3. místo | ||
| starší žákyně | Kristýna Holečková (8.A), Klára Malá (8.B) | 3. místo | ||
| Okresní botanická soutěž | užitkové a exotické rostliny | I. kategorie | Magdaléna Jirkovská (5.B) | 3. místo |
| Rakovnický vytrvalec | běžecké závody na dlouhých tratích | I. kategorie | Jakub Císař (2.B) | 1. místo |
| IV. kategorie | Tereza Valdhansová (6.B) | 3. místo | ||
| V. kategorie | David Tancoš (9.B) | 3. místo | ||
| Kristýna Holečková (8.A) | 2. místo | |||
| Turnaj ve florbalu | žáci 4. - 5. tříd | výběr žáků školy | 3. místo | |
| Atletický čtyřboj | mladší žákyně | výběr mladších žákyň | 3. místo | |
| Okresní kolo v minifotbalu |
výběr žáků školy |
3. místo | ||
| Okresní ekologická soutěž | Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý životní styl | I. kategorie |
Václav Kašpar, Jiří Hutněv (oba 7.B) |
1. místo |
| III. kategorie | Natálie Jankovcová, Karolína Šmídová (obě 9.B) | 1. místo | ||
| Rakovnický sprint | I. kategorie | Veronika Lentesová (2.A) | 1. místo | |
| Samuel Semerád (2.A) | 1. místo | |||
| II. kategorie | Natálie Semerádová (4.A) | 1. místo | ||
| V. kategorie | Matěj Sladkovský (9.A) | 2. místo | ||