Přírodovědný klokan 2015/16
14.10.2015
Dne 14. 10. 2015 proběhla na škole vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9.ročníku - Přírodovědný klokan. Soutěž obsahovala otázky z matematiky, fyziky, zeměpisu a přírodopisu. Zúčastnilo se jí 18 žáků.
Výsledková listina:
1. | Lukáš Vyhnánek | 9.B | 59b |
2. - 3. | Zdeněk Hluchý | 9.A | 58b |
2. - 3. | Marek Kříž | 9.B | 58b |
4. - 5. | Thao My Vuong | 9.A | 50b |
4. - 5. | Josef Vlk | 8.B | 50b |
6. - 7. | Martin Kříž | 9.B | 46b |
6. - 7. | Thang Duong Tran | 9.A | 46b |
8. - 9. | Markéta Švecová | 8.A | 45b |
8. - 9. | Karolína Šmídová | 8.B | 45b |
10. | Tereza Ebertová | 8.A | 43b |
Úspěšným řešitelům gratulujeme.
Autor:
Milena Mouchová