- Škola
- Žáci
- Zaměstnanci
- Rodiče
- Kontakty
- Úvodní stránka
- Přehled článků
- Soutěže
- Vědomostní
- Matematický klokan 2014/15
Matematický klokan 2014/15
20.03.2015
Kategorie Cvrček - 2. a 3.ročník
| 1. | Tóth Tomáš | 2.A | 71 |
| 2. | Mattov Filip | 3.A | 66 |
| 3.- 4. | Herinková Daniela | 2.B | 59 |
| 3.- 4. | Brož Rostislav | 3.A | 59 |
| 5. - 6. | Skřivan Maxim | 2.B | 57 |
| 5. - 6. | Kanta Jáchym | 2.A | 57 |
| 7. | Lochovský Vít | 2.A | 55 |
| 8. | Hejdová Anežka | 3.B | 53 |
| 9. - 11. | Bláhová Lucie | 3.B | 52 |
| 9. - 11. | Prošková Kateřina | 3.B | 52 |
| 9. - 11. | Považan Jan | 2.B | 52 |
Kategorie Klokánek - 4. a 5.ročník
| 1. | Lochovský Jan | 76b | 5.tř |
| 2. | Černá Karolína | 67b | 4.A |
| 3. | Petráček Ondřej | 66b | 4.B |
| 4. | Kunová Ema | 62b | 4.A |
| 5. | Jankovičová Nikol | 58b | 5.tř |
| 6.-7. | Glückseligová Nikole | 52b | 4.A |
| 6.-7. | Čečrdlová Petra | 52b | 4.B |
| 8. | Horn Martin | 51b | 5.tř |
| 9.-10. | Starová Linda | 49b | 4.A |
| 9.-10. | Procházková Eliška | 49b | 4.A |
Kategorie Benjamín - 6. a 7.ročník
| 1. | Šmídová Karolína | 7.B | 62b. |
| 2. | Ebertová Tereza | 7.A | 57b. |
| 3. | Holečková Kristýna | 6.A | 56b. |
| 4. | Kouřil Tomáš | 6.B | 53b. |
| 5. | Nachtigalvá Lucie | 7.B | 49b. |
| 6. | Šmídová Simona | 6.B | 41b. |
| 7. | Horníková Tereza | 6.B | 40b. |
| 8. | Krýl David | 7.A | 39b. |
| 9. | Palivcová Denisa | 6.B | 38b. |
| 10. | Mrvík Dominik | 6.B | 33b. |
Kategorie Kadet - 8. a 9.ročník
| 1. | Jirásková Eva | 56b. | 9.tř |
| 2. | Záveský Tomáš | 52b. | 9.tř |
| 3. | Hluchý Zdeněk | 47b. | 8.A |
| 4. | Kříž Marek | 45b. | 8.B |
| 5. | Nováček Milan | 44b. | 9.tř |
| 6. | Kapounová Simona | 43b. | 8.A |
| 7. | Lavička Tomáš | 42b. | 9.tř |
| 8.-9. | Vuong Denisa | 37b. | 8.A |
| 8.-9. | Benešová Jana | 37b. | 9.tř |
| 10. | Duong Tran Than | 36b. | 8.A |
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme
Autor:
Milena Mouchová