Výsledky v soutěži Matematický klokan
21.03.2014
KATEGORIE - CVRČEK - 2. a 3. ročník | |||
1. | Petráček Ondřej | 3.B | 70b. |
2. | Šmíd Martin | 3.B | 67b. |
3.-4. | Černá Karolína | 3.A | 60b. |
3.-4. | Starová Linda | 3.A | 60b. |
5. | Prošková Kateřina | 2.B | 59b. |
6. | Čečrdlová Petra | 3.B | 58b. |
7.-8. | Dlouhá Linda | 3.B | 57b. |
7.-8. | Kryštof Pavel | 3.A | 57b. |
9. | Hnídková Viktorie | 3.B | 56b. |
10. | Strnad Jiří | 3.A |
55b. |
KATEGORIE - KLOKÁNEK - 4. a 5.ročník | |||
1. | Lochovský Jan | 4. | 91b. |
2. | Horn Martin | 4. | 80b. |
3.-4. | Holečková Kristýna | 5. | 74b. |
3.-4. | Kanta Matěj | 5. | 74b. |
5. | Štikar Pavel | 5. | 72b. |
6. | Palivcová Denisa | 5. | 71b. |
7. | Hřídelová Zuzana | 5. | 63b. |
8. | Prošek Jiří | 5. | 62b. |
9.-10. | Fáberová Nikola | 5. | 61b. |
9.-10. | Plaček Dominik | 5. | 61b. |
KATEGORIE - BENJAMÍN - 6. a 7. ročník | |||
1. | Kříž Marek | 7.B | 74b. |
2. | Hluchý Zdeněk | 7.A | 65b. |
3. | Vuong Denisa | 7.A | 63b. |
4. | Krýl David | 6.A | 53b. |
5. | Ebertová Tereza | 6.A | 51b. |
6. | Šmídová Karolína | 6.B | 42b. |
7.-8. | Švecová Markéta | 6.A | 40b. |
7.-8. | Malý Michal | 7.A | 40b. |
9.-10. | Vlk Josef | 6.B | 39b. |
9.-10. | Jankovcová Natálie | 6.B | 39b. |
KATEGORIE - KADET - 8. a 9. ročník | |||
1. | Záveský Tomáš | 79b | 8.tř |
2. | Pokorná Jana | 71b | 9.A |
3. | Gregor Jan | 66b | 9.A |
4. | Horníková Nikola | 62b | 9.B |
5. | Mikeš Matěj | 59b | 9.A |
6. | Zwettlet Aleš | 58b | 9.A |
7. | Sýkora Jan | 57b | 9.A |
8. | Nováček Milan | 51b | 8.tř |
9.-10. | Šmíd David | 47b | 9.A |
9.-10. | Hůla Dominik | 47b | 9.B |
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.
Autor:
Milena Mouchová