CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zařazení | Celkem | Z toho ženy | Přepočteno | Z toho ženy | Bez kvalifikace |
1. stupeň | 15 | 14 | 12,137 | 12,046 | 1 |
2. stupeň | 17 | 12 | 16,636 | 11,545 | 3 |
Speciální pedagog | 1 | 1 | 0,500 | 0,500 | 0 |
Asistent pedagoga | 7 | 7 | 3,889 | 3,889 | 0 |
Školní družina | 6 | 6 | 4,497 | 4,497 | 0 |
Celkem | 43 | 37 | 37,659 | 32,477 | 4 |
Celkový součet ve sloupci Celkem neodpovídá součtu dle zařazení, neboť několik pedagogů figuruje ve více než jednom řádku (př. vyučují na obou stupních). Celkově ve školním roce 2021/2022 na naší škole pracuje 44 pedagogů na pozicích: učitel, vychovatel, školní speciální pedagog a asistent pedagoga.